Выбор квартиры
Квартир свободно: 42
Площадь: от 39.3 до 70.4 м2
-
22 этажСвободно квартир: 6от 12 332 521 руб
-
21 этажСвободно квартир: 4от 11 362 232 руб
-
20 этажСвободно квартир: 4от 12 163 908 руб
-
19 этажСвободно квартир: 3от 11 301 240 руб
-
18 этажСвободно квартир: 5от 11 241 672 руб
-
17 этажСвободно квартир: 7от 11 179 255 руб
-
16 этажСвободно квартир: 3от 11 772 394 руб
-
15 этажСвободно квартир: 3от 11 763 039 руб
-
14 этажСвободно квартир: 2от 13 066 453 руб
-
13 этажСвободно квартир: 1от 11 577 800 руб
-
12 этажСвободно квартир: 2от 13 050 688 руб
-
8 этажСвободно квартир: 1от 11 000 027 руб
-
3 этажСвободно квартир: 1от 8 499 961 руб

Выберите квартиру
на плане этажа
Забронировано
Продано
Этаж

- Номер 316
- Площадь 62.5 м²
- Тип 2-Комнатная
- Комнаты 2
- Стоимость 12 840 875 руб
Возможные варианты планировок
*возможный вариант планировки и меблировки
(осуществляется собственниками самостоятельно)
(осуществляется собственниками самостоятельно)
Отличный выбор, давайте оставим заявку!
- Номер: 316
- Площадь: 62.5 м²
- Тип: 2-Комнатная
- Комнаты: 2
- Стоимость: 12 840 875 руб

Есть вопросы?
Оставте заявку, и мы свяжемся с вами
